Tabela de Valores para Oficinas Avulsas

Oficinas de 26/5 a 25/6 de 26/6 a 25/7 de 27/7 a 26/8 de 27/8 a 4/9
1 R$ 30,00 R$ 40,00 R$ 50,00 R$ 60,00
2 R$ 55,00 R$ 65,00 R$ 75,00 R$ 85,00
3 R$ 80,00 R$ 90,00 R$ 100,00 R$ 110,00
4 R$ 105,00 R$ 115,00 R$ 125,00 R$ 135,00
5 R$ 130,00 R$ 140,00 R$ 150,00 R$ 160,00
6 R$ 155,00 R$ 165,00 R$ 175,00 R$ 185,00
7 R$ 180,00 R$ 190,00 R$ 200,00 R$ 210,00
8 R$ 205,00 R$ 215,00 R$ 225,00 R$ 235,00
9 R$ 230,00 R$ 240,00 R$ 250,00 R$ 260,00
10 R$ 255,00 R$ 265,00 R$ 275,00 R$ 285,00
11 R$ 280,00 R$ 290,00 R$ 300,00 R$ 310,00
12 R$ 305,00 R$ 315,00 R$ 325,00 R$ 335,00
13 R$ 330,00 R$ 340,00 R$ 350,00 R$ 360,00

» Debates grátis a partir de duas oficinas/palestras;
» Cada 4 oficinas/palestras dão direito a 1 baile/balada;
» Pacotes para casais na mesma atividade terão desconto de 15% sobre os valores individuais;
» Bailes avulsos custarão R$15,00 (até um dia antes) e R$ 20,00 no dia.

Dados p/ depósito:
Caixa Econômica Federal
Ag: 0244 | Cc: 00000949-6
Ivan Ribeiro Antunes
| *fazer depósito identificado e enviar comprovante para: ivan@interactodancas.com.br |

Formulário de Inscrição

Preencha corretamente o formulário abaixo com os seus dados e a sua opção de pacote e aguarde o contado da Comissão Organizadora do Congresso.
nome:
e-mail:
telefone:
indicação:
pacote:
dias:
oficinas:
(selecione ao lado as oficinas que deseja participar)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39  
comentários: